Preise
Kein Geheimnis, keine versteckten Kosten:
Hier kannst Du dich vorab über unser Leistungen informieren. Gerne können wir aber individuell Deine Fahrerkarriere planen. Zeitlich, als auch preislich.
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt., Stand 04.10.2025.
Alle Preise für die praktische Ausbildung (Übungs-, Überland-, Autobahn-, Nachtfahrt) beziehen sich jeweils auf die gesetzliche Regelleistung von 45 Minuten.
| Klasse | Grundbetrag | Übungsfahrt | Überlandfahrt | Autobahnfahrt | Nachtfahrt | Vorstellung Theorie | Vorstellung Praxis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / BF17 Schalt-Fzg. | € 439 | € 70 | € 80 | € 80 | € 80 | € 85 | € 200 |
| B / BF17 Automatik-Fzg. (B78* / B197*) | € 439 | € 75 | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | € 215 |
| BE | € 199 | € 75 | € 85 | € 85 | € 85 | – | € 215(komplett) |
| A | € 439 | € 75 | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | € 219 |
| A2 | € 439 | € 75 | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | € 219 |
| A1 | € 439 | € 70 | € 80 | € 80 | € 80 | € 85 | € 209 |
| AM | € 439 | € 70 | – | – | – | € 85 | € 200 |
*B78 = Klasse B Automatik *B197 = Klasse B Schalter/Automatik







