Preise
Kein Geheimnis, keine versteckten Kosten:
Hier kannst Du dich vorab über unser Leistungen informieren. Gerne können wir aber individuell Deine Fahrerkarriere planen. Zeitlich, als auch preislich.
Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt., Stand 01.01.2025.
Alle Preise für die praktische Ausbildung (Übungs-, Überland-, Autobahn-, Nachtfahrt) beziehen sich jeweils auf die gesetzliche Regelleistung von 45 Minuten.
Klasse | Grundbetrag | Übungsfahrt | Überlandfahrt | Autobahnfahrt | Nachtfahrt | Vorstellung Theorie | Vorstellung Praxis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B / BF17 Schalt-Fzg. | € 409 | € 65 | € 75 | € 76 | € 77 | € 75 | € 185 |
B / BF17 Automatik-Fzg. (B78* / B197*) | € 409 | € 69 | € 79 | € 81 | € 83 | € 75 | € 199 |
BE | € 160 | € 75 | € 85 | € 87 | € 89 | € 75 | € 200 (komplett) |
A | € 430 | € 75 | € 85 | € 87 | € 89 | € 75 | € 210 |
A2 | € 430 | € 73 | € 83 | € 85 | € 87 | € 75 | € 200 |
A1 | € 400 | € 70 | € 80 | € 82 | € 84 | € 75 | € 195 |
AM | € 390 | € 70 | – | – | – | € 75 | € 185 |
*B78 = Klasse B Automatik *B197 = Klasse B Schalter/Automatik